"Con nuestro asesoramiento integral, su empresa podrá tomar mejores decisiones desde lo estratégico a lo operativo. AZ le agrega valor a través de la experiencia detrás del equipo multidisciplinario que ofrece respuestas en todas las áreas empresariales.”
NUESTROS SERVICIOS

Grupos Empresariales

Grupos Ganaderos

Grupos Administrativos

Informes

Conferencias

Gerenciamiento Agropecuario

Talleres y Consultorías

Asesoramiento Particular

Capital Humano

Viajes de Capacitación
VIDEOS SEMANALES
GRUPOS COMERCIALES, GRUPOS GANADEROS y GRUPOS ADMINISTRATIVOS
SEGUINOS
CIERRE DIARIO DE MERCADOS
Cierre del 23/02/21 | Precio | Variación | ||
---|---|---|---|---|
MATba y CME | u$s/t | u$s/t | ||
![]() | Trigo MAT Disp. Ros. | 215,5 | ![]() | -1,0 |
Trigo MAT Mar 21 Ros. | 214,5 | ![]() | -2,5 | |
Trigo MAT Jul 21 Ros. | 219,0 | ![]() | -1,5 | |
Trigo MAT Dic 21 Ros. | 200,5 | ![]() | 0,0 | |
Trigo CME Mar 21 | 244,6 | ![]() | 0,6 | |
![]() | MAT Maíz Disp. | 203,0 | ![]() | 3,0 |
Maíz MAT Abr 21 | 204,0 | ![]() | 0,5 | |
Maíz MAT Jul 21 | 189,6 | ![]() | -0,4 | |
Maíz MAT Dic 21 | 191,8 | ![]() | 0,3 | |
Maíz CME Mar 21 | 217,9 | ![]() | 1,0 | |
![]() | MAT Soja Disp. | 327,0 | ![]() | 1,0 |
Soja MAT May 21 | 327,5 | ![]() | 2,1 | |
Soja MAT Jul 21 | 330,0 | ![]() | 2,5 | |
Soja MAT Nov 21 | 333,5 | ![]() | 2,7 | |
Soja CME Mar 21 | 516,6 | ![]() | 8,2 | |
![]() | Harina de Soja CME Mar 21 | 470,1 | ![]() | 3,7 |
![]() | Aceite de Soja CME Mar 21 | 1086,0 | ![]() | 30,0 |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | MAT Girasol Disp. | 450,0 | ![]() | 0,0 |
Pizarra | $/t. | $/t. | ||
![]() | Soja Rosario | 29200,0 | ![]() | -150,0 |
![]() | Maíz Rosario | 17845,0 | ![]() | -205,0 |
![]() | Trigo Rosario | 18920,0 | ![]() | 240,0 |
![]() | Girasol Rosario | |||
Liniers | $/kg | $/kg | ||
![]() | Novillos | 162,7 | ||
Novillitos | 173,1 | ![]() | 13,3 | |
![]() | Vaquillonas | 168,5 | ||
Vacas | 132,1 | |||
Totales cab. | 7034,0 | |||
Indice de Arrendamiento | 165,79 | |||
Divisas | ||||
![]() | Dólar Bco Nación Compra | 89,33 | ![]() | 0,11% |
Dólar Bco Nación Venta | 89,53 | ![]() | 0,11% | |
![]() | Euro/Dólar Libre Compra | 1,21 | ![]() | -0,09% |
Euro/Dólar Libre Venta | 1,21 | ![]() | -0,09% | |
![]() | Dólar/Real Libre Compra | 5,44 | ![]() | -0,44% |
Dólar/Real Libre Venta | 5,44 | ![]() | -0,44% | |
Rofex | ||||
![]() | ||||
Dólar Futuro Feb 2021 | 89,81 | ![]() | 0,01% | |
Dólar Futuro Mar 2021 | 92,98 | ![]() | 0,06% | |
Dólar Futuro May 2021 | 98,95 | ![]() | 0,12% | |
Dólar Futuro Jul 2021 | 104,80 | ![]() | 0,19% |
CAPACITACIONES 2021

¡CAPACITATE EN URUGUAY!



¿DÓNDE ENCONTRARNOS?





ÚLTIMAS PUBLICACIONES
Área de gruesa 21/22 en EE.UU.: en soja representaría la segunda superficie más alta de la historia
Por Sofía Ganly, analista de mercados de AZ Group El USDA, en su Outlook de perspectivas agrícolas dio a conocer hoy sus primeras proyecciones de área para la campaña 2021/22 de EE.UU., donde la superficie crecería, tanto para soja como para maíz. En lo que...
La demanda sigue traccionando fuertemente los precios en Chicago
Por Técnicos de AZ Group. Ventas de soja de EE.UU. a China. En lo que respecta a soja, tanto la tracción de la demanda interna como la externa al mercado estadounidense provocó una baja significativa en los stocks de EE.UU durante el ciclo 2020/21, y es un factor que...
Coyuntura del mercado, ¿qué está pasando con el maíz?
Por Técnicos de AZ Group. Cotización del maíz en el mercado de Chicago Sin dudas el protagonista de esta última semana de enero fue el maíz, que cerró la jornada con importantes ganancias en el mercado de Chicago. China, en carrera para posicionarse como el...